IIT Roorkee Cutoff 2025 Out – Check JoSAA Cutoff for all BTech Programs

The IIT Roorkee cutoff for 2025 is a crucial benchmark determining admission to one of India’s most prestigious engineering institutes. Released by JoSAA after each round of counselling, the cutoff reflects the competition level and student demand for different B.Tech programs. From category-wise analysis to round-wise shifts, staying updated with cutoff helps in shortlisting courses wisely and also improves your chances for securing a seat in your preferred program.
Table of Contents
IIT Roorkee Chemical Engineering Cutoff 2025
Institute | Academic Program Name | Seat Type | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
IIT Roorkee | Chemical Engineering (4 Years, B.Tech) | OPEN | Gender-Neutral | 3428 | 4572 |
IIT Roorkee | Chemical Engineering (4 Years, B.Tech) | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 7632 | 10217 |
IIT Roorkee | Chemical Engineering (4 Years, B.Tech) | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 94 | 162P |
IIT Roorkee | Chemical Engineering (4 Years, B.Tech) | EWS | Gender-Neutral | 626 | 799 |
IIT Roorkee | Chemical Engineering (4 Years, B.Tech) | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 1544 | 1600 |
IIT Roorkee | Chemical Engineering (4 Years, B.Tech) | OBC-NCL | Gender-Neutral | 1847 | 2181 |
IIT Roorkee | Chemical Engineering (4 Years, B.Tech) | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 4055 | 5240 |
IIT Roorkee | Chemical Engineering (4 Years, B.Tech) | SC | Gender-Neutral | 829 | 1260 |
IIT Roorkee | Chemical Engineering (4 Years, B.Tech) | SC | Female-only (including Supernumerary) | 2215 | 2397 |
IIT Roorkee | Chemical Engineering (4 Years, B.Tech) | ST | Gender-Neutral | 587 | 758 |
IIT Roorkee | Chemical Engineering (4 Years, B.Tech) | ST | Female-only (including Supernumerary) | 1185 | 1217 |
IIT Roorkee Civil Engineering Cutoff 2025
Institute | Quota | Seat Type | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
IIT Roorkee | OPEN | Gender-Neutral | 5247 | 6361 | |
IIT Roorkee | OPEN | Female-only | (including Supernumerary) | 11160 | 13633 |
IIT Roorkee | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 55P | 262P | |
IIT Roorkee | EWS | Gender-Neutral | 809 | 1080 | |
IIT Roorkee | EWS | Female-only | (including Supernumerary) | 1843 | 2171 |
IIT Roorkee | OBC-NCL | Gender-Neutral | 2300 | 2861 | |
IIT Roorkee | OBC-NCL | Female-only | (including Supernumerary) | 3485 | 6078 |
IIT Roorkee | SC | Gender-Neutral | 1010 | 1614 | |
IIT Roorkee | SC | Female-only | (including Supernumerary) | 2254 | 2838 |
IIT Roorkee | ST | Gender-Neutral | 284 | 455 | |
IIT Roorkee | ST | Female-only | (including Supernumerary) | 537 | 647 |
IIT Roorkee CSE Cutoff 2025
Institute | Quota | Seat Type | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
IIT Roorkee | OPEN | Gender-Neutral | 271 | 535 | |
IIT Roorkee | OPEN | Female-only | (including Supernumerary) | 1331 | 2013 |
IIT Roorkee | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 25 | 25 | |
IIT Roorkee | OPEN (PwD) | Female-only | (including Supernumerary) | 85 | 85 |
IIT Roorkee | EWS | Gender-Neutral | 63 | 95 | |
IIT Roorkee | EWS | Female-only | (including Supernumerary) | 287 | 306 |
IIT Roorkee | EWS (PwD) | Gender-Neutral | 8 | 8 | |
IIT Roorkee | OBC-NCL | Gender-Neutral | 157 | 244 | |
IIT Roorkee | OBC-NCL | Female-only | (including Supernumerary) | 792 | 986 |
IIT Roorkee | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 18 | 18 | |
IIT Roorkee | SC | Gender-Neutral | 81 | 121 | |
IIT Roorkee | SC | Female-only | (including Supernumerary) | 338 | 497 |
IIT Roorkee | ST | Gender-Neutral | 45 | 74 | |
IIT Roorkee | ST | Female-only | (including Supernumerary) | 241 | 258 |
IIT Roorkee | ST (PwD) | Gender-Neutral | 1P | 1P |
IIT Roorkee Electrical Engineering Cutoff 2025
Institute | Quota | Seat Type | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
IIT Roorkee | OPEN | Gender-Neutral | 1254 | 2006 | |
IIT Roorkee | OPEN | Female-only | (including Supernumerary) | 4916 | 5565 |
IIT Roorkee | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 100 | 120 | |
IIT Roorkee | OPEN (PwD) | Female-only | (including Supernumerary) | 217P | 217P |
IIT Roorkee | EWS | Gender-Neutral | 258 | 349 | |
IIT Roorkee | EWS | Female-only | (including Supernumerary) | 694 | 829 |
IIT Roorkee | OBC-NCL | Gender-Neutral | 740 | 938 | |
IIT Roorkee | OBC-NCL | Female-only | (including Supernumerary) | 2460 | 2694 |
IIT Roorkee | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 85 | 6P | |
IIT Roorkee | OBC-NCL (PwD) | Female-only | (including Supernumerary) | 112P | 112P |
IIT Roorkee | SC | Gender-Neutral | 431 | 572 | |
IIT Roorkee | SC | Female-only | (including Supernumerary) | 1320 | 1468 |
IIT Roorkee | ST | Gender-Neutral | 243 | 303 | |
IIT Roorkee | ST | Female-only | (including Supernumerary) | 534 | 607 |
IIT Roorkee Electronics and Communication Engineering Cutoff 2025
Institute | Quota | Seat Type | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
IIT Roorkee | OPEN | Gender-Neutral | 1048 | 1394 | |
IIT Roorkee | OPEN | Female-only | (including Supernumerary) | 3077 | 4563 |
IIT Roorkee | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 64 | 64 | |
IIT Roorkee | EWS | Gender-Neutral | 150 | 249 | |
IIT Roorkee | EWS | Female-only | (including Supernumerary) | 511 | 660 |
IIT Roorkee | EWS (PwD) | Gender-Neutral | 18 | 18 | |
IIT Roorkee | OBC-NCL | Gender-Neutral | 366 | 699 | |
IIT Roorkee | OBC-NCL | Female-only | (including Supernumerary) | 1759 | 2068 |
IIT Roorkee | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 33 | 33 | |
IIT Roorkee | SC | Gender-Neutral | 167 | 393 | |
IIT Roorkee | SC | Female-only | (including Supernumerary) | 932 | 1045 |
IIT Roorkee | ST | Gender-Neutral | 161 | 231 | |
IIT Roorkee | ST | Female-only | (including Supernumerary) | 428 | 465 |
IIT Roorkee Engineering Physics Cutoff 2025
Institute | Seat Type | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
IIT Roorkee | OPEN | Gender-Neutral | 2523 | 4112 |
IIT Roorkee | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 8120 | 11032 |
IIT Roorkee | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 229P | 229P |
IIT Roorkee | EWS | Gender-Neutral | 702 | 929 |
IIT Roorkee | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 2507 | 2507 |
IIT Roorkee | OBC-NCL | Gender-Neutral | 1872 | 2344 |
IIT Roorkee | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 5296 | 6251 |
IIT Roorkee | SC | Gender-Neutral | 1086 | 1530 |
IIT Roorkee | SC | Female-only (including Supernumerary) | 2716 | 2731 |
IIT Roorkee | ST | Gender-Neutral | 719 | 911 |
IIT Roorkee Mechanical Engineering Cutoff 2025
Institute | Seat Type | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
IIT Roorkee | OPEN | Gender-Neutral | 2155 | 3702 |
IIT Roorkee | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 6626 | 10131 |
IIT Roorkee | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 45P | 83P |
IIT Roorkee | EWS | Gender-Neutral | 453 | 641 |
IIT Roorkee | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 1591 | 1696 |
IIT Roorkee | OBC-NCL | Gender-Neutral | 1180 | 1700 |
IIT Roorkee | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 4178 | 4993 |
IIT Roorkee | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 117P | 117P |
IIT Roorkee | SC | Gender-Neutral | 620 | 1039 |
IIT Roorkee | SC | Female-only (including Supernumerary) | 1592 | 2157 |
IIT Roorkee | ST | Gender-Neutral | 356 | 528 |
IIT Roorkee | ST | Female-only (including Supernumerary) | 800 | 969 |
IIT Roorkee Metallurgical and Materials Engineering
Institute | Seat Type | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
IIT Roorkee | OPEN | Gender-Neutral | 6012 | 6828 |
IIT Roorkee | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 15297 | 16012 |
IIT Roorkee | EWS | Gender-Neutral | 1165 | 1258 |
IIT Roorkee | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 2544 | 2722 |
IIT Roorkee | OBC-NCL | Gender-Neutral | 2880 | 3302 |
IIT Roorkee | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 5692 | 7029 |
IIT Roorkee | SC | Gender-Neutral | 1717 | 1975 |
IIT Roorkee | SC | Female-only (including Supernumerary) | 2938 | 3044 |
IIT Roorkee | ST | Gender-Neutral | 914 | 1016 |
IIT Roorkee | ST | Female-only (including Supernumerary) | 1362 | 1362 |
IIT Roorkee Production and Industrial Engineering
Institute | Seat Type | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
IIT Roorkee | OPEN | Gender-Neutral | 4510 | 5181 |
IIT Roorkee | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 9628 | 10896 |
IIT Roorkee | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 313P | 313P |
IIT Roorkee | EWS | Gender-Neutral | 939 | 1022 |
IIT Roorkee | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 2079 | 2079 |
IIT Roorkee | OBC-NCL | Gender-Neutral | 2365 | 2735 |
IIT Roorkee | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 5548 | 5849 |
IIT Roorkee | SC | Gender-Neutral | 1315 | 1712 |
IIT Roorkee | SC | Female-only (including Supernumerary) | 2978 | 3175 |
IIT Roorkee | ST | Gender-Neutral | 757 | 936 |
IIT Roorkee | ST | Female-only (including Supernumerary) | 1497 | 1497 |
IIT Roorkee Data Science and AI Cutoff 2025
Institute | Seat Type | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
IIT Roorkee | OPEN | Gender-Neutral | 562 | 710 |
IIT Roorkee | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 2267 | 2591 |
IIT Roorkee | EWS | Gender-Neutral | 97 | 118 |
IIT Roorkee | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 360 | 360 |
IIT Roorkee | OBC-NCL | Gender-Neutral | 268 | 371 |
IIT Roorkee | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 1302 | 1319 |
IIT Roorkee | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 25 | 25 |
IIT Roorkee | SC | Gender-Neutral | 126 | 208 |
IIT Roorkee | SC | Female-only (including Supernumerary) | 659 | 659 |
IIT Roorkee | ST | Gender-Neutral | 101 | 108 |
IIT Roorkee | ST | Female-only (including Supernumerary) | 396 | 396 |
IIT Roorkee Biosciences and Bioengineering Cutoff 2025
Institute | Seat Type | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
IIT Roorkee | OPEN | Gender-Neutral | 752 | 7251 |
IIT Roorkee | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 12357 | 15187 |
IIT Roorkee | EWS | Gender-Neutral | 945 | 1379 |
IIT Roorkee | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 2738 | 2738 |
IIT Roorkee | OBC-NCL | Gender-Neutral | 3350 | 3505 |
IIT Roorkee | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 6261 | 7210 |
IIT Roorkee | SC | Gender-Neutral | 1996 | 2142 |
IIT Roorkee | SC | Female-only (including Supernumerary) | 3276 | 3276 |
IIT Roorkee | ST | Gender-Neutral | 1013 | 1162 |
IIT Roorkee | ST | Female-only (including Supernumerary) | 1759 | 1759 |
IIT Roorkee Energy Engineering Cutoff 2025
Institute | Seat Type | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
IIT Roorkee | OPEN | Gender-Neutral | 2663 | 4465 |
IIT Roorkee | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 8350 | 8350 |
IIT Roorkee | EWS | Gender-Neutral | 692 | 952 |
IIT Roorkee | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 2073 | 2073 |
IIT Roorkee | OBC-NCL | Gender-Neutral | 1768 | 2424 |
IIT Roorkee | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 5506 | 5506 |
IIT Roorkee | SC | Gender-Neutral | 1382 | 1470 |
IIT Roorkee | SC | Female-only (including Supernumerary) | 3082 | 3082 |
IIT Roorkee | ST | Gender-Neutral | 822 | 822 |
IIT Roorkee Geological Technology (5-Year M.Tech) Cutoff
Institute | Seat Type | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
IIT Roorkee | OPEN | Gender-Neutral | 8614 | 9471 |
IIT Roorkee | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 17925 | 18509 |
IIT Roorkee | EWS | Gender-Neutral | 1405 | 1527 |
IIT Roorkee | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 2788 | 2788 |
IIT Roorkee | OBC-NCL | Gender-Neutral | 4074 | 4232 |
IIT Roorkee | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 8207 | 8510 |
IIT Roorkee | SC | Gender-Neutral | 2321 | 2475 |
IIT Roorkee | SC | Female-only (including Supernumerary) | 3154 | 3154 |
IIT Roorkee | ST | Gender-Neutral | 1231 | 1368 |
IIT Roorkee | ST | Female-only (including Supernumerary) | 1988 | 1988 |
Frequently Asked Questions
The minimum rank for admission to IIT Roorkee varies by course and category. For top programs like CSE, general category ranks start around 271 (Gender-Neutral) as per recent trends.
The JEE Advanced 2025 cutoff marks represent the minimum scores candidates need to qualify for IIT admissions. These marks vary by category—General, EWS, OBC-NCL, SC, and ST. The qualifying cutoff has been officially released, but it differs from the final admission cutoffs used by individual IITs during seat allocation.
The average salary package for IIT Roorkee placements in 2025 differs across departments. For instance, Electronics and Communication Engineering recorded an average of INR 30.81 LPA, whereas Civil Engineering saw around INR 16.62 LPA.
Dear Students & Parents of Std 8 to 12- One Stop solution for career counseling – Vikas Kumar @ Psychographic Society -city center -club Road Ranchi
For more information call – 9570795071/9709534303
For Counselling Program Details – Click
Also Read-