सीबीएसई आर्यभट गणित चैलेंज का रिजल्ट हुआ जारी , जाने कौन हैं बिहार-झारखण्ड टॉप 100 के लिस्ट में
जीवन के व्यावहारिक पहलुओं के साथ गणितीय सिद्धांतों को एकीकृत करने की खोज में, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सीबीएसई-संबद्ध स्कूलों के आठवीं-दसवीं कक्षा के छात्रों के लिए शैक्षणिक सत्र 2019-20 के दौरान आर्यभट्ट गणित चैलेंज की शुरुआत की। यह पहल समस्या-समाधान कौशल, तार्किक तर्क, गणितीकरण, विश्लेषणात्मक सोच, सटीकता और सटीकता और समय प्रबंधन सहित आवश्यक दक्षताओं के विकास को बढ़ावा देना चाहती है।
मूल्यांकन पद्धति को दैनिक जीवन परिदृश्यों में गणित के अनुप्रयोग के माध्यम से छात्रों में खुशी पैदा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
आर्यभट्ट गणित चैलेंज दो चरणों में होता है, जिसमें ऑफ़लाइन और ऑनलाइन मोड शामिल होते हैं, प्रत्येक चरण एक घंटे तक चलता है और इसमें कुल 40 अंकों के वेटेज के साथ बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं।
स्कूल स्तर पर ऑफ़लाइन आयोजित उद्घाटन चरण, सभी छात्रों को समान अवसर प्रदान करने और स्कूलों के लिए एक मूल्यांकन उपकरण के रूप में कार्य करने के दोहरे उद्देश्य को पूरा करता है। भाग लेने वाले स्कूल सीबीएसई द्वारा तैयार प्रश्न पत्र का उपयोग करके परीक्षा का प्रबंधन करते हैं, जिसे निर्दिष्ट पोर्टल (https://cbseit.in/cbse/2023/gac/) के माध्यम से एक्सेस किया जाता है। यह चरण प्रत्येक संबद्ध स्कूल से शीर्ष तीन छात्रों की पहचान करता है, जो बाद में कंप्यूटर आधारित राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा के लिए मार्ग प्रशस्त करता है।
उत्तरार्द्ध को उन्नत क्षमताओं वाले छात्रों की गणितीय कौशल का आकलन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
इस वर्ष, स्कूल स्तर पर लगभग 5050 स्कूलों से लगभग 5,50,000 छात्रों ने उत्साहपूर्ण भागीदारी देखी और दूसरे चरण में राष्ट्रीय स्तर पर 8,590 छात्रों ने भाग लिया। ऊपर दूसरे चरण के सफल समापन पर, प्रत्येक सीबीएसई क्षेत्र के शीर्ष 100 छात्रों को मेरिट प्रमाणपत्र से सम्मानित किया जाता है। 100वें स्थान तक के छात्रों की क्षेत्र-वार रैंकिंग अनुलग्नक – I में चित्रित की गई है। यह उल्लेखनीय है कि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा और व्यक्तिगत अंकों पर अनुचित निर्धारण को हतोत्साहित करने के लिए, जानबूझकर एक पदानुक्रमित व्यवस्था को छोड़कर, सूची को वर्णमाला क्रम में प्रस्तुत किया गया है।
आर्यभट्ट गणित चैलेंज-2023 में उत्कट भागीदारी प्रदर्शित करने वाले सभी छात्रों और स्कूलों को बधाई दी जाती है। यह सामूहिक प्रयास गणितीय दक्षता को बढ़ावा देने और छात्रों के समग्र विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है।
Roll No | Name | School Name |
66276002 | Aryan Kumar | CAMBRIAN PUBLIC SCHOOL KANKE RD RANCHI JHARKHAND |
66276001 | Sonal Khalkho | CAMBRIAN PUBLIC SCHOOL KANKE RD RANCHI JHARKHAND |
65225003 | Kishan Jee | D A V PUB SCH VIDYAPITH LAKHISARAI BR |
66267002 | Chandan Kumar Saw | D A V PUBLIC SCHOOL C C L PO BENIADIH GIRIDIH JH |
66267003 | Saif Hasan | D A V PUBLIC SCHOOL C C L PO BENIADIH GIRIDIH JH |
66267001 | Srijan Anand | D A V PUBLIC SCHOOL C C L PO BENIADIH GIRIDIH JH |
66262001 | Akshaj Verma | D A V PUBLIC SCHOOL ITKI ROAD PO HEHAL RANCHI JH |
66262002 | Aranya Pathak | D A V PUBLIC SCHOOL ITKI ROAD PO HEHAL RANCHI JH |
66262003 | Naitik Raj | D A V PUBLIC SCHOOL ITKI ROAD PO HEHAL RANCHI JH |
65349002 | Ayush Kumar | DARBHANGA PUBLIC SCHOOL RAMBAGH DARBHANGA BR |
65349001 | Jyotiraditya Thakur | DARBHANGA PUBLIC SCHOOL RAMBAGH DARBHANGA BR |
65349003 | Pratyush Raj | DARBHANGA PUBLIC SCHOOL RAMBAGH DARBHANGA BR |
65013002 | Abhigyan Raj | DAV CENTENARY PUB SCH KABIRMATH KANDHEWARA SIWAN |
65013001 | Karan Raj | DAV CENTENARY PUB SCH KABIRMATH KANDHEWARA SIWAN |
65013003 | Murli Singh | DAV CENTENARY PUB SCH KABIRMATH KANDHEWARA SIWAN |
66332001 | Aditya Thakur | DAV PUB SCH BISTUPUR JAMSHEDPUR SINGHBHUM E JH |
66332003 | Ayush Jha | DAV PUB SCH BISTUPUR JAMSHEDPUR SINGHBHUM E JH |
65256002 | Nayan Roshan | DAV PUB SCH NR BMP 6 MALIGHAT MUZAFFARPUR BIHAR |
65018001 | Shubh Narain | DAV PUB SCHOOL CANTT RD KHAGAUL CAMPUS PATNA BR |
66302001 | Md Affan | DAV PUBLIC SCHOOL GANDHI NAGAR CCL RANCHI JH |
66302003 | Nalin Prabhat | DAV PUBLIC SCHOOL GANDHI NAGAR CCL RANCHI JH |
66212001 | Ankit Kumar | DAV PUBLIC SCHOOL KUSUNDA COLLIERY DHANBAD JH |
65259003 | Aryan Raj | DAV PUBLIC SCHOOL NABINAGAR AURANGABAD BIHAR |
66250002 | Aadi Agrawal | DELHI PUB SCHOOL SAIL TOWNSHIP DHURWA RANCHI JH |
66250003 | Aayushi Singh | DELHI PUB SCHOOL SAIL TOWNSHIP DHURWA RANCHI JH |
66250001 | Samarth Raj | DELHI PUB SCHOOL SAIL TOWNSHIP DHURWA RANCHI JH |
65084003 | Abhinav Anand | DELHI PUBLIC SCH LODHIPUR SHAHPUR PATNA BIHAR |
65084001 | Anmol Raj | DELHI PUBLIC SCH LODHIPUR SHAHPUR PATNA BIHAR |
66570002 | Abhinav Anand | DELHI PUBLIC SCHOOL CHAS BOKARO JHARKHAND |
66570001 | Ankit Kumar | DELHI PUBLIC SCHOOL CHAS BOKARO JHARKHAND |
66570003 | Chinmay Jain | DELHI PUBLIC SCHOOL CHAS BOKARO JHARKHAND |
65572001 | Sahil Kumar | DELHI PUBLIC SCHOOL DUBHAL CHAND CHAURA GAYA BR |
66243001 | Aditya Mishra | DELHI PUBLIC SCHOOL SEC-IV B S CITY BOKARO JH |
66243002 | Ayush Lachhiramka | DELHI PUBLIC SCHOOL SEC-IV B S CITY BOKARO JH |
66243003 | Kumar Anmol | DELHI PUBLIC SCHOOL SEC-IV B S CITY BOKARO JH |
66436003 | Shubham Raj | DHANBAD PUB SCH GOVINDPUR PO NAGNAGAR DHANBAD JH |
66523001 | Piyush Kumar | DIVINE PUB SCH GANGPACHO BARKATHA HAZARIBAGH JH |
66523002 | Roshan Kumar Mandal | DIVINE PUB SCH GANGPACHO BARKATHA HAZARIBAGH JH |
66358001 | Samreedh Kumar | G D DAV PUB SCH BHANDARKOLA SATAR RD DEOGARH JH |
66358003 | Snehil Anand | G D DAV PUB SCH BHANDARKOLA SATAR RD DEOGARH JH |
65444002 | Saksham Narsaria | G J A VIDYALAYA MAUZA BAMPALI ARA BHOJPUR BR |
65444003 | Sameer Somya | G J A VIDYALAYA MAUZA BAMPALI ARA BHOJPUR BR |
65444001 | Shubham Raj | G J A VIDYALAYA MAUZA BAMPALI ARA BHOJPUR BR |
66399001 | Shrijan Kumar | HERITAGE INTL SCH CHIANKI DALTONGANJ PALAMAU JH |
66208003 | Pankaj Kumar | HOLY CROSS SCHOOL BALIDIH B S CITY BOKARO JH |
66208002 | Pronit Prakash | HOLY CROSS SCHOOL BALIDIH B S CITY BOKARO JH |
65023001 | Divya Sinha | HOLY CROSS SCHOOL PO DONAR DARBHANGA BIHAR |
66722003 | Itishree | HOLY MARY INT SCH CHANDANI CHOWK SITAMARHI BR |
66722001 | Shivam Kumar | HOLY MARY INT SCH CHANDANI CHOWK SITAMARHI BR |
65569003 | Aman Kumar Mandal | IHHS ACADEMY BATHNAHA FORBESGANJ ARARIA BIHAR |
65569001 | Pratham Goyal | IHHS ACADEMY BATHNAHA FORBESGANJ ARARIA BIHAR |
66230002 | Arkanibha Mete | JAWAHAR VIDYA MANDIR SHYAMALI RANCHI JH |
66230003 | Yash Raj | JAWAHAR VIDYA MANDIR SHYAMALI RANCHI JH |
66233001 | Hurditya Singh Mahi | KAIRALI SCH SECTOR II HEC TOWNSHIP RANCHI JH |
66233003 | Sujal Anand | KAIRALI SCH SECTOR II HEC TOWNSHIP RANCHI JH |
66513002 | Ankita Sinku | KERALA ENG M SCH MAHATISAI J PUR W SINGHBHUM JH |
66513003 | Saniya Nayeem | KERALA ENG M SCH MAHATISAI J PUR W SINGHBHUM JH |
66352001 | Abhinav Dubey | LADY K C R MEMO SCH RATU RD PO KAMRE RANCHI JH |
66352003 | Nikhil Kumar Gope | LADY K C R MEMO SCH RATU RD PO KAMRE RANCHI JH |
65014003 | Adhyan Raj Sinha | LOYOLA HIGH SCH KURJI PO SADAQAT ASHRAM PATNA BR |
65014002 | Harsh Anand | LOYOLA HIGH SCH KURJI PO SADAQAT ASHRAM PATNA BR |
65014001 | Priyanshu Sinha | LOYOLA HIGH SCH KURJI PO SADAQAT ASHRAM PATNA BR |
65397002 | Aryash Arya | M T VIDYAPEETH MUSHARI MUZAFFARPUR BR |
65397001 | Utkarsh Jha | M T VIDYAPEETH MUSHARI MUZAFFARPUR BR |
66287001 | Sarvesh Dev | MAR GREG MEMO HR SEC SCH SEC-4F B S CITY BOKARO |
66378002 | Aditya Kumar Sharma | MODERN PUBLIC SCHOOL JHUMRI TELAIYA KODERMA JH |
66378001 | Armaan Sood | MODERN PUBLIC SCHOOL JHUMRI TELAIYA KODERMA JH |
66378003 | Swastik Singh | MODERN PUBLIC SCHOOL JHUMRI TELAIYA KODERMA JH |
65739003 | Lalit Mohan | MOUNT LITERA ZEE SCHOOL ACHUARA BARH PATNA BR |
65739001 | Manas Sharma | MOUNT LITERA ZEE SCHOOL ACHUARA BARH PATNA BR |
65739002 | Sudarshan Kumar | MOUNT LITERA ZEE SCHOOL ACHUARA BARH PATNA BR |
65623001 | Pawan Pathak | MOUNT LITERA ZEE SCHOOL BAMPALI ARA BHOJPUR BR |
65623002 | Shambhu Sharan Singh | MOUNT LITERA ZEE SCHOOL BAMPALI ARA BHOJPUR BR |
65669002 | Aarav Sriganeshan | OPEN MINDS A BIRLA SCH KBAGH JAGANPURA PATNA BR |
65669003 | Aditya Anand | OPEN MINDS A BIRLA SCH KBAGH JAGANPURA PATNA BR |
65669001 | Pranesh Anand | OPEN MINDS A BIRLA SCH KBAGH JAGANPURA PATNA BR |
66307002 | Shayantika Modi | PVSS DAV PUB SCH JHUMRITELAIYA KODERMA JHARKHAND |
65117002 | Pragyan Naman | RADIANT INTERNATIONAL SCHOOL KHAGAUL RD PATNA BR |
65117001 | Saksham Raj | RADIANT INTERNATIONAL SCHOOL KHAGAUL RD PATNA BR |
66201001 | Sanidhya | RAMAKRISHNA MISSION VIDYAPITH DEOGARH JHARKHAND |
66201002 | Shwetank Singh | RAMAKRISHNA MISSION VIDYAPITH DEOGARH JHARKHAND |
66201003 | Utkarsh | RAMAKRISHNA MISSION VIDYAPITH DEOGARH JHARKHAND |
66465002 | Lal Rupak Nath Shahdeo | S B PUB SCHL ARRA MAHILONG KHIJRI RANCHI JH |
65214002 | Anshika Sinha | SADAR ALAM MEM SEC SCH BIHARSHARIF NALANDA BR |
65214001 | Ayush Raj | SADAR ALAM MEM SEC SCH BIHARSHARIF NALANDA BR |
65214003 | Ayushi Raj | SADAR ALAM MEM SEC SCH BIHARSHARIF NALANDA BR |
66344001 | Kumar Aditya | SDSM SCH FOR EXCELLENCE SIDHGORA JAMSHEDPUR JH |
66552002 | Shaan Sahay | SHARDA GLOBAL SCH BUKRU KANKE RANCHI JHARKHAND |
65323001 | Rishav Kumar | ST. KAREN`S HIGH SCHOOL G ROAD DANAPUR PATNA BR |
65476001 | Arpit Jha | ST. MARY`S ACADEMY AG CLNY ASHIYANA NGR PATNA BR |
65476002 | Siddhartha Mohan | ST. MARY`S ACADEMY AG CLNY ASHIYANA NGR PATNA BR |
66444001 | Rajveer Karan | ST. MICHAEL`S SCH JAJPUR SOPAROM DISTT RANCHI JH |
66286002 | Lycky Adhyan | SURENDRANATH CENTENARY SCH DIPATOLI RANCHI JH |
66350001 | Arsh Kumar | TENDER HEART SR SEC SCH TUPUDANA HATIA RANCHI JH |
66334001 | Arpan Kumar | THE PENTECOSTAL ASSEMBLY SCH B S CITY JHARKHAND |
66334003 | Arush Prakash | THE PENTECOSTAL ASSEMBLY SCH B S CITY JHARKHAND |
66334002 | Shazia Mokarram | THE PENTECOSTAL ASSEMBLY SCH B S CITY JHARKHAND |
65551001 | Himanshu Ranjan | THE TRIBHUVAN SCHOOL KHAGOL DANAPUR PATNA BR |
65710003 | Snehansh Raj | TRINITY GLOBAL SCHL NEW TRANSPORT NGR PATNA BR |
66373003 | Pawan Kumar | V PANDEY MEMO GYAN NIKETAN SCH BAIRIA PALAMAU JH |
Also Read-