NIT Warangal Cutoff 2025 Out – Check the Category Wise Cutoff for all BTech Programs

NIT Warangal B.Tech Cutoff 2025 indicates the minimum JEE Main rank required for admission to its top B.Tech programs through JoSAA counselling. For CSE, the OPEN cutoff ranged from 822 (OS) to 3386 (HS), while for OBC-NCL, it spanned from 388 (OS) to 1241 (HS). Similarly, ECE cutoff 2025 at NIT Warangal reflected strong demand across all categories. For OPEN cutoff closed at 4470 (OS) and 5654 (HS).
These cutoffs highlight the intense competition for core branches and the importance of rank, category, and domicile in JoSAA seat allotment. Let us learn more.
Table of Contents
B.Tech in Bio Technology at NIT Warangal (2025)
Quota | Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
HS | OPEN | Gender-Neutral | 30171 | 38013 |
HS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 40859 | 41484 |
HS | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 850 | 850 |
HS | EWS | Gender-Neutral | 5347 | 6017 |
HS | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 5975 | 5975 |
HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 10938 | 12770 |
HS | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 13832 | 13832 |
HS | SC | Gender-Neutral | 5688 | 6882 |
HS | SC | Female-only (including Supernumerary) | 5565 | 5565 |
HS | SC (PwD) | Gender-Neutral | 252 | 252 |
HS | ST | Gender-Neutral | 1918 | 1918 |
HS | ST | Female-only (including Supernumerary) | 1980 | 1980 |
OS | OPEN | Gender-Neutral | 14352 | 25220 |
OS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 17441 | 20764 |
OS | EWS | Gender-Neutral | 4070 | 4649 |
OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 7269 | 9587 |
OS | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 9747 | 11001 |
OS | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 418 | 418 |
OS | SC | Gender-Neutral | 1840 | 3848 |
OS | SC | Female-only (including Supernumerary) | 3795 | 3795 |
OS | ST | Gender-Neutral | 2037 | 2192 |
NIT Warangal Chemical Engineering (B.Tech) Cutoff 2025
The Chemical Engineering B.Tech program at NIT Warangal is a sought-after core branch offering strong placement prospects in oil and gas, pharmaceuticals, and process industries. The 2025 JEE Main cutoff ranged from AIR 18,483 to 28,099 for the general category (HS), varying by gender, quota, and category.
Quota | Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
HS | OPEN | Gender-Neutral | 18483 | 22117 |
HS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 23338 | 28099 |
HS | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 811 | 811 |
HS | OPEN (PwD) | Female-only (including Supernumerary) | 1403 | 1403 |
HS | EWS | Gender-Neutral | 3064 | 3559 |
HS | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 4255 | 4255 |
HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 5895 | 7749 |
HS | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 10579 | 10643 |
HS | SC | Gender-Neutral | 3937 | 4641 |
HS | SC | Female-only (including Supernumerary) | 4392 | 4446 |
HS | ST | Gender-Neutral | 1018 | 1049 |
HS | ST | Female-only (including Supernumerary) | 1197 | 1197 |
OS | OPEN | Gender-Neutral | 11617 | 14794 |
OS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 17846 | 22160 |
OS | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 309 | 309 |
OS | EWS | Gender-Neutral | 2140 | 2494 |
OS | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 4006 | 4006 |
OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 5077 | 5908 |
OS | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 8866 | 9791 |
OS | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 462 | 462 |
OS | SC | Gender-Neutral | 3230 | 3600 |
OS | SC | Female-only (including Supernumerary) | 3014 | 4546 |
OS | ST | Gender-Neutral | 1507 | 1564 |
OS | ST | Female-only (including Supernumerary) | 1945 | 1945 |
OS | ST (PwD) | Gender-Neutral | 53 | 53 |
NIT Warangal Civil Engineering (B.Tech) Cutoff 2025
Quota | Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
HS | OPEN | Gender-Neutral | 21590 | 29999 |
HS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 19768 | 33480 |
HS | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 531 | 531 |
HS | EWS | Gender-Neutral | 4160 | 4622 |
HS | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 4941 | 4941 |
HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 8151 | 9851 |
HS | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 9400 | 10604 |
HS | OBC-NCL (PwD) | Female-only (including Supernumerary) | 456 | 456 |
HS | SC | Gender-Neutral | 3293 | 4894 |
HS | SC | Female-only (including Supernumerary) | 3956 | 4649 |
HS | SC (PwD) | Gender-Neutral | 95 | 95 |
HS | ST | Gender-Neutral | 498 | 975 |
HS | ST | Female-only (including Supernumerary) | 784 | 784 |
OS | OPEN | Gender-Neutral | 20517 | 23086 |
OS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 19212 | 32770 |
OS | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 574 | 574 |
OS | EWS | Gender-Neutral | 3325 | 3538 |
OS | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 5416 | 5416 |
OS | EWS (PwD) | Gender-Neutral | 217 | 217 |
OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 6043 | 7452 |
OS | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 12450 | 12462 |
OS | SC | Gender-Neutral | 1811 | 3589 |
OS | SC | Female-only (including Supernumerary) | 5068 | 6216 |
OS | ST | Gender-Neutral | 541 | 859 |
OS | ST | Female-only (including Supernumerary) | 1916 | 1916 |
NIT Warangal VLSI Design and Technology (B.Tech) Cutoff 2025
Quota | Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
HS | OPEN | Gender-Neutral | 5694 | 6395 |
HS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 8214 | 10506 |
HS | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 528 | 528 |
HS | EWS | Gender-Neutral | 968 | 969 |
HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 1784 | 2282 |
HS | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 2739 | 2739 |
HS | SC | Gender-Neutral | 1222 | 1389 |
HS | SC | Female-only (including Supernumerary) | 1386 | 1386 |
HS | ST | Gender-Neutral | 332 | 332 |
OS | OPEN | Gender-Neutral | 4516 | 4889 |
OS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 8009 | 8009 |
OS | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 310 | 310 |
OS | EWS | Gender-Neutral | 687 | 687 |
OS | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 1139 | 1139 |
OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 1738 | 1773 |
OS | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 3037 | 3037 |
OS | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 141 | 141 |
OS | SC | Gender-Neutral | 926 | 987 |
OS | ST | Gender-Neutral | 482 | 482 |
OS | ST | Female-only (including Supernumerary) | 1058 | 1058 |
NIT Warangal Computer Science and Engineering (B.Tech) Cutoff 2025
NIT Warangal Computer Science and Engineering is one of the most competitive in the country, known for its excellent placement records and research opportunities. In 2025, the JEE Main closing rank for general category was 3386 (HS) and 2135 (OS) . Let us learn!
Quota | Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
HS | OPEN | Gender-Neutral | 1166 | 3386 |
HS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 2347 | 4386 |
HS | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 98 | 98 |
HS | EWS | Gender-Neutral | 339 | 421 |
HS | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 614 | 614 |
HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 676 | 1241 |
HS | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 1305 | 2112 |
HS | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 154 | 154 |
HS | SC | Gender-Neutral | 283 | 924 |
HS | SC | Female-only (including Supernumerary) | 288 | 1241 |
HS | ST | Gender-Neutral | 91 | 200 |
HS | ST | Female-only (including Supernumerary) | 366 | 366 |
HS | ST (PwD) | Gender-Neutral | 7 | 7 |
OS | OPEN | Gender-Neutral | 822 | 2135 |
OS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 3692 | 4045 |
OS | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 91 | 91 |
OS | EWS | Gender-Neutral | 227 | 265 |
OS | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 560 | 560 |
OS | EWS (PwD) | Female-only (including Supernumerary) | 24 | 24 |
OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 388 | 632 |
OS | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 1080 | 1932 |
OS | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 35 | 35 |
OS | SC | Gender-Neutral | 272 | 375 |
OS | SC | Female-only (including Supernumerary) | 653 | 746 |
OS | ST | Gender-Neutral | 86 | 155 |
OS | ST | Female-only (including Supernumerary) | 375 | 375 |
NIT Warangal Electronics and Communication Engineering (ECE) Cutoff 2025
Quota | Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
HS | OPEN | Gender-Neutral | 2987 | 5654 |
HS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 6544 | 10457 |
HS | EWS | Gender-Neutral | 708 | 858 |
HS | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 1511 | 1511 |
HS | EWS (PwD) | Gender-Neutral | 41 | 41 |
HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 1637 | 2125 |
HS | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 3151 | 3172 |
HS | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 155 | 155 |
HS | SC | Gender-Neutral | 349 | 1343 |
HS | SC | Female-only (including Supernumerary) | 1662 | 1887 |
HS | ST | Gender-Neutral | 251 | 473 |
OS | OPEN | Gender-Neutral | 2578 | 4470 |
OS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 6422 | 7120 |
OS | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 161 | 161 |
OS | EWS | Gender-Neutral | 488 | 627 |
OS | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 924 | 924 |
OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 1213 | 1727 |
OS | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 3008 | 3309 |
OS | SC | Gender-Neutral | 614 | 880 |
OS | SC | Female-only (including Supernumerary) | 1685 | 1685 |
OS | SC (PwD) | Gender-Neutral | 38 | 38 |
OS | ST | Gender-Neutral | 272 | 342 |
OS | ST | Female-only (including Supernumerary) | 696 | 696 |
OS | ST (PwD) | Gender-Neutral | 17 | 17 |
NIT Warangal Mathematics and Computing (B.Tech) Cutoff 2025
Quota | Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
HS | OPEN | Gender-Neutral | 4192 | 4533 |
HS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 5867 | 5867 |
HS | EWS | Gender-Neutral | 506 | 506 |
HS | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 2005 | 2005 |
HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 1508 | 1771 |
HS | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 2414 | 2414 |
HS | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 283 | 283 |
HS | SC | Gender-Neutral | 1232 | 1423 |
HS | ST | Gender-Neutral | 607 | 607 |
OS | OPEN | Gender-Neutral | 2845 | 3160 |
OS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 5639 | 5639 |
OS | EWS | Gender-Neutral | 351 | 351 |
OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 1049 | 1100 |
OS | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 2236 | 2236 |
OS | SC | Gender-Neutral | 648 | 667 |
OS | SC | Female-only (including Supernumerary) | 1735 | 1735 |
OS | ST | Gender-Neutral | 451 | 451 |
NIT Warangal Mechanical Engineering (B.Tech) Cutoff 2025
Quota | Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
HS | OPEN | Gender-Neutral | 11204 | 15240 |
HS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 17223 | 23476 |
HS | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 548 | 548 |
HS | EWS | Gender-Neutral | 2184 | 2333 |
HS | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 3778 | 3778 |
HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 4096 | 5613 |
HS | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 8536 | 10156 |
HS | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 413 | 413 |
HS | SC | Gender-Neutral | 2626 | 3235 |
HS | SC | Female-only (including Supernumerary) | 3156 | 3443 |
HS | SC (PwD) | Gender-Neutral | 120 | 120 |
HS | ST | Gender-Neutral | 472 | 844 |
HS | ST | Female-only (including Supernumerary) | 1616 | 1616 |
OS | OPEN | Gender-Neutral | 9973 | 11967 |
OS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 20174 | 22291 |
OS | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 234 | 234 |
OS | EWS | Gender-Neutral | 1692 | 1889 |
OS | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 3939 | 3939 |
OS | EWS (PwD) | Gender-Neutral | 108 | 108 |
OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 3387 | 4518 |
OS | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 6806 | 9996 |
OS | OBC-NCL (PwD) | Female-only (including Supernumerary) | 355 | 355 |
OS | SC | Gender-Neutral | 1601 | 2323 |
OS | SC | Female-only (including Supernumerary) | 4650 | 4764 |
OS | ST | Gender-Neutral | 1081 | 1164 |
OS | ST | Female-only (including Supernumerary) | 1686 | 1686 |
OS | ST (PwD) | Gender-Neutral | 74 | 74 |
NIT Warangal Metallurgical and Materials Engineering (B.Tech) Cutoff 2025
Quota | Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
HS | OPEN | Gender-Neutral | 24324 | 33045 |
HS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 34729 | 35261 |
HS | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 1125 | 1125 |
HS | EWS | Gender-Neutral | 4791 | 4816 |
HS | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 5397 | 5397 |
HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 9528 | 11864 |
HS | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 12009 | 14143 |
HS | SC | Gender-Neutral | 4769 | 5191 |
HS | SC | Female-only (including Supernumerary) | 8697 | 8697 |
HS | ST | Gender-Neutral | 1326 | 1480 |
OS | OPEN | Gender-Neutral | 19224 | 23910 |
OS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 27014 | 32895 |
OS | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 921 | 921 |
OS | EWS | Gender-Neutral | 3402 | 3512 |
OS | EWS | Female-only (including Supernumerary) | 6310 | 6310 |
OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | 7617 | 8920 |
OS | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 11827 | 11827 |
OS | SC | Gender-Neutral | 4385 | 4778 |
OS | SC | Female-only (including Supernumerary) | 4609 | 4609 |
OS | SC (PwD) | Gender-Neutral | 279 | 279 |
OS | ST | Gender-Neutral | 2243 | 2243 |
OS | ST | Female-only (including Supernumerary) | 3511 | 3511 |
Dear Students & Parents of Std 8 to 12- One Stop solution for career counseling – Vikas Kumar @ Psychographic Society -city center -club Road Ranchi
For more information call – 9570795071/9709534303
For Counselling Program Details – Click
Also Read-